Z673X氣動漿液閥
氣動漿液閥主要性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) |
殼體 | 密封 |
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤漿、糧漿、紙漿、泥漿、活水砂漿、礦渣、堿液 | ≤100℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
氣動漿液閥主要外形及連接尺寸(mm)
公稱壓力mm | L | D | D1 | H | n-M |
PN0.6 | PN1.0 |
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 363 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 395 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 465 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 530 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 630 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 750 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 350 | 318 | 900 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1120 | 12-M20 |
350 | 80 | 80 | 460 | 430 | 1260 | 16-M20 |
400 | 90 | 90 | 515 | 482 | 1450 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2500 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 950 | 898 | 2800 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3600 | 32-M36 |
三精閥門公司訂貨須知:
一、①氣動漿液閥產(chǎn)品名稱與型號②氣動漿液閥口徑③氣動漿液閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④氣動漿液閥
的使用壓力⑤氣動漿液閥的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定三精公司的氣動漿液閥型號,請按氣動漿液閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的三精閥門公司專家為您審
核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.cnsjv.com三精公司】
如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。